<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 Blog &#187; Tests</title>
	<atom:link href="http://www.win7blog.at/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.win7blog.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 20:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sicherheit für PC, Notebook und Netbook</title>
		<link>http://www.win7blog.at/sicherheit-fur-pc-notebook-und-netbook/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/sicherheit-fur-pc-notebook-und-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[anti virus]]></category>
		<category><![CDATA[avg]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Seit einer Woche hat ein neues Produkt meine, bisher kostenlose, Anti-Virus Software abgelöst. Die Firma Kaspersky war so freundlich und hat mir eine Limited Edition der Anti-Virus 2011 Software für 3 PCs zum Testen zur Verfügung gestellt. In der derzeitigen Aktion auf der Homepage des Herstellers, erhält man diese Software inklusive einer Ein-Jahres Lizenz für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/sicherheit-fur-pc-notebook-und-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC läuft ab &#8211; Upgrade Anleitung auf Final</title>
		<link>http://www.win7blog.at/rc-lauft-ab-upgrade-anleitung-auf-final/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/rc-lauft-ab-upgrade-anleitung-auf-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[cversion.ini]]></category>
		<category><![CDATA[minclient]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Wie in den letzten Tagen von allen Seiten aus berichtet wurde, läuft der RC (Release Candidate) von Windows 7 in Kürze aus. Ab 15. Februar 2010 beginnen die Hinweise, zuerst einmal am Tag, ab 26. Februar dann alle vier Stunden und schließlich am 28. Februar stündlich. Mit erstem März startet Windows sich alle zwei Stunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/rc-lauft-ab-upgrade-anleitung-auf-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWiFi &#8211; virtuelles WLAN</title>
		<link>http://www.win7blog.at/vwifi-virtuelles-wlan/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/vwifi-virtuelles-wlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[access point]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles wlan]]></category>
		<category><![CDATA[vwifi]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober habe ich über Connectify geschrieben, eine Software die einen Access Point bereitstellt. Das gleiche Ergebnis kann aber auch mit den Onboardmitteln von Windows 7 erzielt werden, vorausgesetzt die WLAN-Karte bzw. die Treiber unterstützten die Technologie. Download für Intel Karten mit einem Chipsatz der die Virtual WIFI Technologie unterstützt: 32-Bit Treiber und 64-Bit Treiber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/vwifi-virtuelles-wlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XPM &#8211; Windows XP Modus Test</title>
		<link>http://www.win7blog.at/xpm-windows-xp-modus-test/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/xpm-windows-xp-modus-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp mode]]></category>
		<category><![CDATA[xpm test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel XPM &#8211; Windows XP Modus habe ich die Funktionalität, Sinn und Zweck des XP Modus beschrieben. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, die Funktion selbst zu testen und stelle euch hier ein paar Screenshots und eine kurze Installationsanleitung zur Verfügung. Hier geht&#8217;s zum öffentlichen Download von Windows Virtual PC Beta und Windows XP Mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/xpm-windows-xp-modus-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win 7 am Eee PC 901</title>
		<link>http://www.win7blog.at/win-7-am-eee-pc-901/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/win-7-am-eee-pc-901/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[bios]]></category>
		<category><![CDATA[build 7068]]></category>
		<category><![CDATA[eee pc 901]]></category>
		<category><![CDATA[login screen]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Habe soeben die Build 7068 auf dem Eee PC 901 (1GB DDR2, 16GB SSD, Intel Atom N270 1.60GHz) installiert. Die Installation hat leider sehr lange gedauert (ca. 1 Stunde), was unter anderem auch daran liegt, dass man vor der Installation das Bios auf eine ältere Version flashen sollte, um den Login Screen zu Gesicht zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/win-7-am-eee-pc-901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Build 7000 &#8211; Beta</title>
		<link>http://www.win7blog.at/build-7000-beta/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/build-7000-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen gibt es eine Version von Windows 7 und zwar die Build 7000. Angeblich ist das bereits die Beta Version, die im Januar veröffentlicht wird und so habe ich eine Testinstallation vorgenommen. Nach 19 Minuten war ich am Desktop, bis auf die HP Quick Launch Software und den HP Mobile Data Protection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/build-7000-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; 0 Sidebar</title>
		<link>http://www.win7blog.at/windows-7-0-sidebar/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/windows-7-0-sidebar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir in den letzten Tagen die Build 6956 von Windows 7 Ultimate angeschaut und werde hier kurz ein paar neue Features zeigen und beschreiben. Windows 7 präsentiert sich derzeit fast im gleichen Design wie Windows Vista, man merkt nur wenige Unterschiede. Was auf den ersten Blick positiv auffällt, ist die fehlende Sidebar. Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/windows-7-0-sidebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

