<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 Blog &#187; winsat.exe</title>
	<atom:link href="http://www.win7blog.at/tag/winsat-exe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.win7blog.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 20:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Windows System Assessment Tool &#8211; WinSAT.exe deaktivieren</title>
		<link>http://www.win7blog.at/windows-system-assessment-tool-winsat-exe-deaktivieren/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/windows-system-assessment-tool-winsat-exe-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[aufgabenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows System Assessment Tool]]></category>
		<category><![CDATA[winsat]]></category>
		<category><![CDATA[winsat.exe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Sonntag, 01:00 Uhr. Windows 7 wechselt automatisch auf das Windows 7-Basis Schema, die CPU Auslastung befindet sich jenseits von gut und böse. Die Ursache lässt sich schnell herausfinden. Der Prozess bzw. die Anwendung WinSAT.exe wurde gerade gestartet. WinSAT steht für Windows System Assessment Tool und dahinter versteckt sich der Leistungsindex den man über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/windows-system-assessment-tool-winsat-exe-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

