<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 Blog &#187; wm2010</title>
	<atom:link href="http://www.win7blog.at/tag/wm2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.win7blog.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 20:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fußball, Silverlight und Windows 7</title>
		<link>http://www.win7blog.at/fussball-silverlight-und-windows-7/</link>
		<comments>http://www.win7blog.at/fussball-silverlight-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nechan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[wm2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.win7blog.at/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade über den Microsoft Presse Twitter Account ein ziemlich praktisches Gadget gefunden, das ich euch nicht vorenthalten will. Man muss dazu nur Microsoft Silverlight installieren und danach mit dem Internet Explorer die Webseite followcup.com aufrufen. Nach der Installation bietet das Gadget Informationen zu allen Spiele, Tabellen bzw. Statistiken der jeweiligen Gruppen, etc. Man hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.win7blog.at/fussball-silverlight-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

